介绍:
RS232/RS-485通讯线的详细介绍
RS232/RS-485通讯线适用于EIA RS-232/422通讯网络,是楼宇自控、工业控制网络、电力自动化等通讯网络的常用电缆型号。
产品描述:特性阻抗100欧姆,导体为2*2*24AWG多股镀锡电解铜丝绞合而成,花色绝缘护套宜于安装识别,铝箔/聚酯带总体100%屏蔽,附加***立多股绞合镀锡铜丝接地导体,工业灰色PVC外护套,
RS-485通讯电缆适用于江森自控、西门子楼宇、霍尼韦尔、TAC等******楼控系统通讯线。
产品描述:标准的1对RS-485通讯电缆,特性阻抗为120欧姆,导体为2*24AWG多股绞合镀锡铜丝,PE绝缘介质,由铝箔/聚酯复合带100%覆盖+镀锡铜丝90%覆盖共二重屏蔽,附有***立接地导线,符合UL 2919文件。
RS-485通讯电缆
RS-485通讯电缆在一般场合采用双绞线就可以,但在要求比较高的环境下可以采用带屏蔽层的双绞电缆。在使用RS485通讯时,对于特定的传输线路,主机(召测设备)到仪表的485口间的电缆长度与数据信号传输的波特率成反比;这个长度主要受信号的失真以及噪声的影响所影响。理论上RS485的传输距离能达到1200米,但实际应用中传输距离要小于1200米,具体长度受周围的环境影响。
芯数× 标称截面 mm2 | 绝缘 厚度 mm | 屏蔽层 密度 % | 护套厚度mm | 平均外径或外形尺寸mm | 20℃时导体电阻***大值Ω/km | 70℃时绝缘电阻***小值 MΩ·km | ||
下限 | 上限 | 铜芯 | 镀锡 铜芯 | |||||
1×0.08 | 0.4 | 60~80 | 0.4 | 2.4 | 2.9 | 247 | 254 | 0.018 |
1×0.12 | 0.4 | 60~80 | 0.4 | 2.4 | 3.0 | 158 | 163 | 0.016 |
1×0.2 | 0.4 | 60~80 | 0.4 | 2.6 | 3.2 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
1×0.3 | 0.5 | 60~80 | 0.4 | 2.9 | 3.5 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
1×0.4 | 0.5 | 60~80 | 0.4 | 3.0 | 3.7 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
1×0.5 | 0.5 | 60~80 | 0.4 | 3.1 | 3.8 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
1×0.75 | 0.5 | 60~80 | 0.4 | 3.4 | 4.1 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
1×1.0 | 0.6 | 60~80 | 0.6 | 4.1 | 4.9 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
1×1.5 | 0.6 | 60~80 | 0.6 | 4.3 | 5.2 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
1×2.5 | 0.7 | 60~80 | 0.6 | 4.9 | 6.0 | 7.98 | 8.21 | 0.008 |
2×0.08 | 0.4 | 60~80 | 0.4 | 3.2 2.4×3.5 | 4.2 2.9×4.2 | 247 | 254 | 0.018 |
2×0.12 | 0.4 | 60~80 | 0.6 | 3.7 2.8×4.0 | 4.9 3.4×4.9 | 158 | 163 | 0.016 |
2×0.2 | 0.4 | 60~80 | 0.6 | 4.1 3.0×4.4 | 5.3 3.6×5.3 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
2×0.3 | 0.5 | 60~80 | 0.6 | 4.8<, /SPAN> <, DIV align,="ce, , , , , , , , , nter">3.5×5.1 | 6.2 4.2×6.2 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
2×0.4 | 0.5 | 60~80 | 0.6 | 5.1 3.6×5.4 | 6.6 4.4×6.6 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
2×0.5 | 0.5 | 60~80 | 0.6 | 5.3 3.7×5.6 | 6.8 4.5×6.8 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
2×0.75 | 0.5 | 60~80 | 0.6 | 5.8 4.0×6.1 | 7.4 4.8×7.4 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
2×1.0 | 0.6 | 60~80 | 0.6 | 6.4 4.3×6.7 | 8.2 5.2×8.3 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
2×1.5 | 0.6 | 60~80 | 0.8 | 7.3 4.9×7.6 | 9.2 6.0×9.3 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
3×0.12 | 0.4 | 60~80 | 0.6 | 3.9 | 5.1 | 158 | 163 | 0.016 |
3×0.2 | 0.4 | 60~80 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 92.3 | 95.0 | 0.013 |
3×0.3 | 0.5 | 60~80 | 0.6 | 5.1 | 6.5 | 69.2 | 71.2 | 0.014 |
3×0.4 | 0.5 | 60~80 | 0.6 | 5.4 | 6.9 | 48.2 | 49.6 | 0.013 |
3×0.5 | 0.5 | 60~80 | 0.6 | 5.6 | 7.1 | 39.0 | 40.1 | 0.012 |
3×0.75 | 0.5 | 60~80 | 0.6 | 6.1 | 7.8 | 26.0 | 26.7 | 0.010 |
3×1.0 | 0.6 | 60~80 | 0.8 | 7.2 | 9.1 | 19.5 | 20.0 | 0.010 |
3×1.5 | 0.6 | 60~80 | 0.8 | 8.0 | 10.0 | 13.3 | 13.7 | 0.009 |
4×0.12 | 0.4 | 60~80 | 0.6 | 4.5 | 5.8 | 158 | 163 | 0.016 |
4×0.2 | 0.4 | 60~80 | 0.6 | 4.9 | 6.2 | 92.3 | 95.0 |
- 浏览: