介绍:
产品说明:
矿用电缆产品说明
橡皮绝缘、橡皮护套和不延燃重型橡套软电缆
结构示意图
号 | 产品名称 | 截面芯数 | 执行标准 | 主要适用范围 |
UZ(MZ)-0.3/0.5 | 矿用电钻电缆 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下电钻电源连接线 |
UZP(MZP)-0.3/0.5 | 矿用电钻电缆 | 2.5,4 | GB12972.8-91 | 井下电钻电源连接线 |
UY-(MY)0.38/0.66 | 矿用移动橡套软电缆 | 4-70 | GB12972.5-91 | 井下各种移动采煤设备电源连接线 |
UYP(MYP)-0.38/0.66 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 4-70 | ||
UYP(MYP)-0.66/1.14 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 10-95 | ||
UC(MC)-0.38/0.66 | 采煤机橡套软电缆 | 16-50 | GB12972.2-91 | 采煤机及类似设备电源连接线 |
UCP(MCP)-0.38/0.66 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 16-50 | ||
UCP(MCP)-0.66/1.14 | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | 35-95 | ||
UCPT(MCPT)-0.66/1.14 | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | 16-95 | GB12972.4-91 | 采煤机及类似设备电源连接线 |
UYPTJ(MYPTJ)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽监视型橡套软电缆 | 25,35,50 | GB12972.6-91 | 井下移动变压器及类似设备连接线 |
UYP(MYP)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 16-50 | GB12972.7-91 | 移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限-20℃ |
UYPT(MYPT)-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 | |||
UYPD(MYPD)-3.6/6 | 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 移动式地面矿山机械电源连接,环境温度下限-40℃ | ||
UYDPT(MYDPT)-3.6/6 | 矿用移动金属屏蔽橡套软电缆 |
结构示意图
型号 | 产品名称 | 截面芯数 | 执行标准 | 主要适用范围 |
UZ- | 电钻电缆 | 2.5,4 | 井下电钻 | |
U UP | 可用移动橡套软电缆 矿用移动屏蔽橡套软电缆 | 4-70 井下井下各种移动电气设备 | TL/J31-94 | 井下各种移动电气设备 井下各种移动电气设备 |
UC UCP | 采掘机用橡套软电缆 | 10-50 | 井下各种采煤机,掘进机 井下各种采煤机,掘进机 | |
- 浏览: